-
产品价值
-
核心功能
-
适用场景
-
产品参数
-
相关资料
-
推荐产品
产品价值
节省空间
小巧设计,适合小空间炉具环境
高效精准
高精度数据采集,确保温度测量准确无误
降低成本
无线传输和断点续传功能,减少数据丢失和重复测量
增强竞争力
支持SPC分析和CPK计算,帮助优化生产流程,提升产品良率
核心功能

实时数据监测
工艺窗口分析
SPC与CPK计算
自动存储
数据导出



适用场景
垂直炉温度监控
回流焊炉温度测试
固化炉温度分析
老化房温度记录
高温实验环境数据采集
产品参数
型号 | Mini |
通道数量 | 8通道 |
测温仪尺寸 | L55×W29×H7.5 mm |
保温盒尺寸 | L85×W55×H35 mm |
仪器精度 | ±0.5 ℃ |
探头类型 | K型 |
采集速率 | 0.1 ~30.00秒钟 |
数据传输 | USB |
连续测试 | 可多次测试,最大存储20组,300条数据 |
启动方式 | 手动启动、延时启动、温度启动 |
仪器耐溫 | 0-85℃ |
工作电压 | DC5V1A |
分辨率 | 0.1 ℃ |
测量范围 | 0至750℃ |
停止方式 | 手动后停止、温度停止 |
内存容量 | 86400 Point |
隔热盒材料 | 不锈钢隔热套 |
操作系统 | Microsoft Windows7 (32-位or 64-位)以上/双核 1GHz 处理器PC/4G内存/40G硬盘存储/1280*1024视频 分辨率 16位/1个可用USB端口(用于数据下载) |
相关资料

Mini2代垂直炉 小空间炉温测试仪

